2/18:練習ラウンド(サンメンバーズCC)
サンメンバーズCC
ラウンドスコア(☀15℃)
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
kotone | 5 (2) | 5 (2) | 5 (2) | 3 (2) | 5 (1) | 6 (2) | 6 (2) | 4 (2) | 5 (3) | 44 (18) | 4 (1) | 5 (2) | 4 (2) | 6 (2) | 6 (3) | 6 (2) | 6 (2) | 4 (1) | 7 (2) | 48 (17) | 92 (35) |
- | △ | △ | - | - | □ | □ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | □ | △ | □ | △ | +3 | - | - | |
kokona | 6 (1) | 5 (1) | 5 (2) | 5 (3) | 7 (3) | 5 (1) | 5 (2) | 4 (2) | 6 (3) | 48 (18) | 7 (3) | 8 (3) | 4 (2) | 5 (1) | 5 (2) | 9 (4) | 4 (1) | 4 (3) | 5 (2) | 51 (21) | 99 (39) |
□ | △ | △ | □ | □ | △ | △ | △ | □ | - | +3 | +4 | △ | - | △ | +4 | - | △ | △ | - | - | |
Yard | 482 | 367 | 458 | 127 | 554 | 383 | 363 | 128 | 373 | 3235 | 386 | 396 | 187 | 517 | 335 | 504 | 349 | 122 | 349 | 3145 | 6380 |
1か月ぶりの練習ラウンドです。今年初のホームコースのサンメンバーズCCでした。
最近は常にレギュラーティーからのスタートで、サンメンバーズCCは6380ヤードと小学生には少し辛い距離です。
サンメンバーズCCでのキャリアハイは、琴音が87、心愛が98でしたが、今日は琴音が少しダフリミスが多く92でした。
ドライバーはほぼ問題なく、アイアンのダフリが少し多かったため、今後は重点的にアイアンの練習に取り組みたいと思います。